
安全評價(jià)類業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)和安全驗(yàn)收評價(jià)
序 號 | 項(xiàng)目投資(固定資產(chǎn)投資) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 公司收費(fèi)參考價(jià) (萬元) |
1 | ≤500萬元 | 3-6萬元 | 4 |
2 | 500-1000萬元 | 6-8萬元 | 4.5 |
3 | 1000-5000萬元 | 8-10萬元 | 5 |
4 | 5000-10000萬元 | 10-15萬元 | 6 |
5 | 10000-20000萬元 | 15-20萬元 | 8 |
6 | 20000-100000萬元 | 20-30萬元 | 10 |
7 | 100000-200000萬元 | 30-50萬元 | 15 |
8 | ≥200000萬元 | 40-60萬元 | 20 |
注:石油化工、?;返雀唢L(fēng)險(xiǎn)行業(yè),收費(fèi)乘系數(shù)1.2-1.4
2經(jīng)營單位安全評價(jià)
序號 | 項(xiàng)目類型 | 公司收費(fèi)參考價(jià)(萬元) | 備 注 |
1 | 危險(xiǎn)化學(xué)品批發(fā) | 1 | 10個(gè)品種以上每增加1個(gè)品種加200元 |
2 | 加油站許可證換證評價(jià) | 2.5 | 批量可優(yōu)惠 |
3 | 儲存經(jīng)營許可證評價(jià)及備案 | 4.5 | 10個(gè)品種以上每增加1個(gè)品種加500元 |
3安全現(xiàn)狀評價(jià)及專項(xiàng)
序號 | 評價(jià)對象 | 公司收費(fèi)參考價(jià)(萬元) | 備 注 |
1 | 生產(chǎn)、使用許可證評價(jià)及備案 | 20 | |
2 | 工貿(mào)安全現(xiàn)狀評價(jià)及備案 | 5 | |
3 | 危化企業(yè)安全現(xiàn)狀評價(jià)及備案 | 8 | |
4 | 重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)及申報(bào) | 5 | |
6 | 氣站驗(yàn)收或現(xiàn)狀備案 | 2 | |
7 | 粉塵專項(xiàng)評價(jià) | 4 | |
8 | 易制毒易制爆等 | 2 | |
9 | 抗暴評估 | 6 | |
10 | 工藝論證 | 2 |
江蘇中安科技服務(wù)有限公司